
適用于對(duì)金屬材料、非金屬材料以及各類(lèi)橡膠輪轂,離合器,皮帶輪,緊固件,扭力軸,扭力工具,扭簧等等扭轉(zhuǎn)力學(xué)疲勞壽命性能試驗(yàn)。
采用蝸輪蝸桿減速器傳動(dòng),具有加載均勻、穩(wěn)定、無(wú)沖擊現(xiàn)象、數(shù)據(jù)采集控制準(zhǔn)確的特點(diǎn)。
可選配各類(lèi)環(huán)境試驗(yàn)裝置進(jìn)行高低溫環(huán)境模擬疲勞試驗(yàn)~

1、溫度:可提供-70°C ~ 1000°C環(huán)境試驗(yàn)箱及高溫試驗(yàn)裝置
扭矩 | 10Nm、50Nm、100Nm、200Nm、500Nm、1000Nm、5000Nm、10000Nm、20000Nm(以上為常規(guī)設(shè)備,可定制) | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | 扭矩測(cè)量范圍 | 1%FS-100%FS |
扭矩分辨力 | 0.001~0.01 N•m | 試驗(yàn)加扭矩方向 | 正反兩方向 |
扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.1°-720°/min可定制 | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0°-±99999° | 試驗(yàn)行程 | 500-1200mm(可定制) |
示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | <0.5% | 扭矩示值相對(duì)誤差 | <±0.5%/<±1% |
試驗(yàn)頻率 | 0-5HZ~60Hza | 扭轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | <±0.5% |
加載方式 | 全自動(dòng) | 扭轉(zhuǎn)附具 | 通用法蘭盤(pán) |
設(shè)備重量 | 約600KG | 外觀 | 應(yīng)符合GB/T2611要求 |
成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 |
注:頁(yè)面信息僅供參考,不作為其他依據(jù),具體信息以銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)用戶需求提供為準(zhǔn)!




