
重型車輪胎強度和耐久疲勞試驗機主機的轉鼓為平滑表面,無障礙物。轉鼓經(jīng)過三維仿真測試和動平衡測試,保證試驗機在輪胎高速耐久性能測試工況下,具備足夠的結構強度和良好的穩(wěn)定性。
試驗機轉鼓采用電機和皮帶傳動驅動旋轉。試驗負荷是通過電動伺服閉環(huán)控制,由控制系統(tǒng)控制高精度伺服電動缸,實現(xiàn)閉環(huán)私服加載。
①可通過微信、電話獲取詳細技術內容;②可聯(lián)系郵寄式樣,通過實驗過程觀看設備使用情況;③直接來廠實地考察

主要項目 | 技術內容 | 技術指標 |
試驗工位 | 數(shù)量 | 1 |
轉鼓參數(shù) | 轉鼓直徑 | Φ1707±5mm |
轉鼓寬度 | 700mm | |
轉鼓徑向跳動 | ≤0.40mm | |
轉鼓表面粗糙度 | ≤3.2μm | |
轉鼓不平衡等級 | G0.4 | |
轉鼓驅動電機 | 規(guī)格 | 55kW,DC |
試驗輪胎參數(shù) | 試驗輪胎外徑范圍 | Φ1000mm~Φ2000mm |
試驗輪胎斷面寬度 | Max.600mm | |
試驗速度 | 輪胎試驗速度 | 5km/h~60km/h |
速度精度 | 0~+1 km/h | |
控制方式 | 閉環(huán)控制 | |
試驗負荷 | 輪胎試驗負荷 | 500kg~10000kg(傳感器量程為5.0000kg) |
負荷精度 | ±1%的設定值 | |
控制方式 | 電動伺服控制 | |
紅外測溫 | 紅外測溫測量范圍、精度 | 0~200℃,±2℃ |
尺寸 | 主機外形尺寸 | 約9000mm×1200mm×3400mm |
重量 | 試驗機總重量 | 約15t |




