
方向盤轉(zhuǎn)向軸扭轉(zhuǎn)測(cè)試機(jī)主要用于方向盤轉(zhuǎn)向柱、轉(zhuǎn)向軸、 傳動(dòng)軸等扭轉(zhuǎn)試驗(yàn),進(jìn)行靜態(tài)或扭轉(zhuǎn)疲勞耐久性試驗(yàn),能實(shí)現(xiàn)扭矩及扭角的測(cè)量和控制。通過相應(yīng)夾具聯(lián)接安裝,在試驗(yàn)機(jī)允許扭矩范圍內(nèi),可進(jìn)行各種軸類零件、汽車后橋、結(jié)構(gòu)件及各類材料試樣的靜態(tài)扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)或扭轉(zhuǎn)疲勞耐久性試驗(yàn)。 并可配備高溫爐、低溫箱、腐蝕箱等環(huán)境箱,完成材的在不同壞境下的力學(xué)測(cè)試。

方向盤轉(zhuǎn)向管柱扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | |||||||
最大試驗(yàn)扭矩 | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm |
試驗(yàn)行程 | 300-600mm | 300-1000mm | |||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | ||||||
扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | ||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | ||||||
角度分辨率 | 0.01° | ||||||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 0-無限大 | ||||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 0.1°-720°/min(可定制) | ||||||
轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | ||||||
轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | ||||||
試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | ||||||
試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | ||||||
試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | ||||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | ||||||
加扭矩方向 | 正反兩方向 | ||||||
扭轉(zhuǎn)附具 | 常規(guī)一套 | ||||||
供電電源 | 220V,50Hz | ||||||
適用工具 | 轉(zhuǎn)向軸、傳動(dòng)軸、凸輪軸等等 |




